火山性ガス計測データ

高湯ゲートから 12.8km
日時 硫化水素
(ppm)
二酸化硫黄
(ppm)
風速
(m/s)
風向
09/13(金) 07:00 0.0 0.0 5.4
08:00 0.0 0.0 5.3
09:00 0.0 0.0 5.6
10:00 0.0 0.0 4.6
11:00 0.0 0.0 1.4
12:00 0.0 0.0 0.7
13:00 0.0 0.0 0.9
14:00 0.0 0.0 2.7
15:00 0.0 0.0 0.6
16:00 0.0 0.0 2.0
17:00 0.0 0.0 1.6
18:00 0.0 0.0 4.5
19:00 0.0 0.0 2.6
20:00 0.0 0.0 1.5
21:00 0.0 0.0 1.1
22:00 0.0 0.0 2.0
23:00 0.0 0.0 2.2
09/14(土) 00:00 0.0 0.0 3.9
01:00 0.0 0.0 1.9
02:00 0.0 0.0 2.7
03:00 0.0 0.0 1.6
04:00 0.0 0.0 1.9
05:00 0.0 0.0 3.4
06:00 0.0 0.0 2.5
[基準値] 硫化水素:10ppm 二酸化硫黄:5ppm

・ガス発生区間(看板あり)は、停車せず速やかに通過するとともに窓を閉めて走行下さい。
・基準値を超えた場合、浄土平~不動沢間が通行止めになります
・基準値超過後の再開通は、ガス濃度が基準値を下回り安全が確認され次第規制解除します。