火山性ガス計測データ

高湯ゲートから 12.8km
日時 硫化水素
(ppm)
二酸化硫黄
(ppm)
風速
(m/s)
風向
11/10(月) 22:00 0.0 0.0 4.8 西
23:00 0.0 0.0 3.9 西
11/11(火) 00:00 0.0 0.0 3.8 西南西
01:00 0.0 0.0 4.4 西北西
02:00 0.0 0.0 5.6 西
03:00 0.0 0.0 6.8
04:00 0.0 0.0 9.4 西北西
05:00 0.0 0.0 7.9 西
06:00 0.0 0.0 5.8 西
07:00 0.0 0.0 6.7 西
08:00 0.0 0.0 2.3 北東
09:00 0.0 0.0 3.8 西北西
10:00 0.0 0.0 3.5 南南西
11:00 0.0 0.0 1.7 南南西
12:00 0.0 0.0 2.1 南東
13:00 0.0 0.0 1.5
14:00 0.0 0.0 3.5 北西
[基準値] 硫化水素:10ppm 二酸化硫黄:5ppm

・ガス発生区間(看板あり)は、停車せず速やかに通過するとともに窓を閉めて走行下さい。
・基準値を超えた場合、浄土平~不動沢間が通行止めになります
・基準値超過後の再開通は、ガス濃度が基準値を下回り安全が確認され次第規制解除します。