火山性ガス計測データ

高湯ゲートから 12.8km
日時 硫化水素
(ppm)
二酸化硫黄
(ppm)
風速
(m/s)
風向
09/22(月) 12:00 0.0 0.0 1.6 東南東
13:00 0.0 0.0 0.9
14:00 0.0 0.0 3.0 東南東
15:00 0.0 0.0 2.1 南東
16:00 0.0 0.0 1.7 東南東
17:00 0.0 0.0 1.0 南東
18:00 0.0 0.0 0.6 南東
19:00 0.0 0.0 0.0 西南西
20:00 0.0 0.0 0.6 西
21:00 0.0 0.0 0.7
22:00 0.0 0.0 0.5
23:00 0.0 0.0 0.2 東南東
09/23(火) 00:00 0.0 0.0 2.2 東南東
01:00 0.0 0.0 0.6 東南東
02:00 0.0 0.0 1.4 南東
03:00 0.0 0.0 0.7 南東
04:00 0.0 0.0 1.3
05:00 0.0 0.0 0.7 東南東
06:00 0.0 0.0 0.0 北北東
07:00 0.0 0.0 0.4 南東
08:00 0.0 0.0 1.3 南東
09:00 0.0 0.0 1.9 東南東
10:00 0.0 0.0 1.5 南東
11:00 0.0 0.0 1.3 南東
[基準値] 硫化水素:10ppm 二酸化硫黄:5ppm

・ガス発生区間(看板あり)は、停車せず速やかに通過するとともに窓を閉めて走行下さい。
・基準値を超えた場合、浄土平~不動沢間が通行止めになります
・基準値超過後の再開通は、ガス濃度が基準値を下回り安全が確認され次第規制解除します。