火山性ガス計測データ

高湯ゲートから 12.8km
日時 硫化水素
(ppm)
二酸化硫黄
(ppm)
風速
(m/s)
風向
04/27(土) 06:00 0.0 0.0 3.1 北西
07:00 0.0 0.0 1.1 南東
08:00 0.0 0.0 1.3
09:00 0.0 0.0 0.2
10:00 0.0 0.0 1.3 南南東
11:00 0.0 0.0 1.5 南東
12:00 0.0 0.0 1.5
13:00 0.0 0.0 2.0 南東
14:00 0.0 0.0 2.1 南南東
15:00 0.0 0.0 1.8 東南東
16:00 0.7 0.0 0.8 南東
17:00 0.0 0.0 0.4 東南東
18:00 0.0 0.0 0.8 西北西
19:00 0.0 0.0 0.6 西北西
20:00 0.0 0.0 0.6 北北東
21:00 0.0 0.0 0.7
22:00 0.0 0.0 2.1 北西
23:00 0.0 0.0 1.1 北西
04/28(日) 00:00 0.0 0.0 1.5 西
01:00 0.0 0.0 3.8 西
02:00 0.0 0.0 5.7 西北西
03:00 0.0 0.0 6.9 西
04:00 0.0 0.0 7.0 西北西
05:00 0.0 0.0 9.5 西北西
[基準値] 硫化水素:10ppm 二酸化硫黄:5ppm

・ガス発生区間(看板あり)は、停車せず速やかに通過するとともに窓を閉めて走行下さい。
・基準値を超えた場合、浄土平~不動沢間が通行止めになります
・基準値超過後の再開通は、ガス濃度が基準値を下回り安全が確認され次第規制解除します。