火山性ガス計測データ

高湯ゲートから 12.8km
日時 硫化水素
(ppm)
二酸化硫黄
(ppm)
風速
(m/s)
風向
08/18(火) 00:00 0.0 0.0 0.6 北北東
01:00 0.0 0.0 0.5
02:00 0.0 0.0 0.4 西南西
03:00 0.0 0.0 1.1
04:00 0.0 0.0 0.6 北北東
05:00 0.0 0.0 0.5 南南西
06:00 0.0 0.0 0.0 東北東
07:00 0.0 0.0 0.3 東北東
08:00 0.0 0.0 0.6 南東
09:00 0.0 0.0 0.7
10:00 0.0 0.0 1.6 南南東
11:00 0.0 0.0 1.4 南南東
12:00 0.0 0.0 1.5 南東
13:00 0.0 0.0 0.4 東南東
14:00 0.0 0.0 1.2
15:00 0.0 0.0 0.9 南東
16:00 0.0 0.0 1.9 東南東
17:00 0.0 0.0 1.3 東南東
18:00 0.0 0.0 1.5 北西
19:00 0.0 0.0 0.4 南東
20:00 0.0 0.0 0.7 西南西
21:00 0.0 0.0 1.0 南東
22:00 0.0 0.0 1.4 北東
23:00 0.0 0.0 0.7 北西
[基準値] 硫化水素:10ppm 二酸化硫黄:5ppm

・ガス発生区間(看板あり)は、停車せず速やかに通過するとともに窓を閉めて走行下さい。
・基準値を超えた場合、浄土平~不動沢間が通行止めになります
・基準値超過後の再開通は、ガス濃度が基準値を下回り安全が確認され次第規制解除します。