火山性ガス計測データ

高湯ゲートから 12.8km
日時 硫化水素
(ppm)
二酸化硫黄
(ppm)
風速
(m/s)
風向
10/02(金) 09:00 0.0 0.0 4.8 西南西
10:00 0.0 0.0 2.8 南西
11:00 0.0 0.0 4.4 南東
12:00 0.0 0.0 1.6 南西
13:00 0.0 0.0 1.3 北東
14:00 0.0 0.0 0.9 西北西
15:00 0.0 0.0 1.1 北
16:00 0.0 0.0 3.6 南西
17:00 0.0 0.0 3.7 北
18:00 0.0 0.0 6.5 北
19:00 0.0 0.0 6.4 西
20:00 0.0 0.0 6.0 西
21:00 0.0 0.0 6.5 西南西
22:00 0.0 0.0 6.7 西南西
23:00 0.0 0.0 7.4 西南西
10/03(土) 00:00 0.0 0.0 5.9 西北西
01:00 0.0 0.0 7.8 西南西
02:00 0.0 0.0 6.6 西
03:00 0.0 0.0 6.2 西南西
04:00 0.0 0.0 7.6 西南西
05:00 0.0 0.0 7.3 南西
06:00 0.0 0.0 8.0 西
07:00 0.0 0.0 9.1 西
08:00 0.0 0.0 6.4 西南西
[基準値] 硫化水素:10ppm 二酸化硫黄:5ppm

・ガス発生区間(看板あり)は、停車せず速やかに通過するとともに窓を閉めて走行下さい。
・基準値を超えた場合、浄土平~不動沢間が通行止めになります
・基準値超過後の再開通は、ガス濃度が基準値を下回り安全が確認され次第規制解除します。