火山性ガス計測データ

高湯ゲートから 12.8km
日時 硫化水素
(ppm)
二酸化硫黄
(ppm)
風速
(m/s)
風向
07/26(金) 17:00 0.0 0.0 1.6
18:00 0.0 0.0 4.0
19:00 0.0 0.0 3.3
20:00 0.0 0.0 1.8
21:00 0.0 0.0 1.5
22:00 0.0 0.0 0.7
23:00 0.0 0.0 2.5
07/27(土) 00:00 0.0 0.0 0.7
01:00 0.0 0.0 3.9
02:00 0.0 0.0 4.1
03:00 0.0 0.0 3.9
04:00 0.0 0.0 5.1
05:00 0.0 0.0 1.0
06:00 0.0 0.0 2.8
07:00 0.0 0.0 0.9
08:00 0.0 0.0 0.6
09:00 0.0 0.0 2.4
10:00 0.0 0.0 0.4
11:00 0.0 0.0 2.6
12:00 0.0 0.0 0.5
13:00 0.0 0.0 2.3
14:00 0.0 0.0 2.5
15:00 0.0 0.0 3.3
16:00 0.0 0.0 1.8
[基準値] 硫化水素:10ppm 二酸化硫黄:5ppm

・ガス発生区間(看板あり)は、停車せず速やかに通過するとともに窓を閉めて走行下さい。
・基準値を超えた場合、浄土平~不動沢間が通行止めになります
・基準値超過後の再開通は、ガス濃度が基準値を下回り安全が確認され次第規制解除します。