火山性ガス計測データ

高湯ゲートから 12.8km
日時 硫化水素
(ppm)
二酸化硫黄
(ppm)
風速
(m/s)
風向
09/01(月) 21:00 0.0 0.0 0.2 南南東
22:00 0.0 0.0 0.9
23:00 0.0 0.0 3.0 北北西
09/02(火) 00:00 0.0 0.0 2.6 北西
01:00 0.0 0.0 3.7 西北西
02:00 0.0 0.0 3.1 北西
03:00 0.0 0.0 2.5
04:00 0.0 0.0 4.1 西北西
05:00 0.0 0.0 5.4 北西
06:00 0.0 0.0 5.9 西北西
07:00 0.0 0.0 6.1 北西
08:00 0.0 0.0 4.0 西
09:00 0.0 0.0 2.9 西南西
10:00 0.0 0.0 1.6 北西
11:00 0.0 0.0 1.7 南東
12:00 0.0 0.0 3.1 北北西
13:00 0.0 0.0 1.1
14:00 0.0 0.0 2.3
15:00 0.0 0.0 1.9 北北西
16:00 0.0 0.0 1.4 北北東
17:00 0.0 0.0 0.7 西北西
18:00 0.0 0.0 2.7 北北西
19:00 0.0 0.0 3.5 北西
20:00 0.0 0.0 1.6 北西
[基準値] 硫化水素:10ppm 二酸化硫黄:5ppm

・ガス発生区間(看板あり)は、停車せず速やかに通過するとともに窓を閉めて走行下さい。
・基準値を超えた場合、浄土平~不動沢間が通行止めになります
・基準値超過後の再開通は、ガス濃度が基準値を下回り安全が確認され次第規制解除します。